O presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Viana, David Lourenço, faz parte da única lista candidata às eleições da Liga dos Bombeiros Portugueses (LPB), que vão decorrer no 45.º Congresso da LBP, em Alcobaça, nos dias 15 e 16 de novembro.
Para além de David Lourenço integram a lista mais dois elementos das corporações de Barcelinhos e Fafe. José Beleza é comandante dos Bombeiros de Barcelinhos, acumulando o comando Operacional Nacional de Bombeiros. E ainda Ana Luísa Damasceno, que é presidente dos Bombeiros de Fafe e presidente Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga.
Lista
Mesa dos Congressos
Presidente | Luís António Vicente Gil Barreiros | AHBV Gouveia
Vice-Presidente | Fernando dos Santos Carvalho | AHBV Serpins
Secretário | José Manuel Braia Ferreira | AHBV Faial
Secretário | Hernâni Luís Pinheiro de Carvalho | AHBV Salto
Secretário | João Carlos Gouveia Venceslau | AHBV Macedo de Cavaleiros
Suplente | Ana Luísa Pereira Damasceno | AHBV Fafe
Suplente | Paulo Jorge Toscano Alves | FBD Évora
Conselho Executivo
Presidente | António Manuel Marques Nunes | RAHBV Ajuda
Vice-Presidente | Carlos Jaime Fonseca Santos | AHBV Dafundo
Vice-Presidente | Marco Filipe Simão Martins | AHBV Óbidos
Vice-Presidente | Emanuel José Guedes dos Santos | AHBV Ermesinde
Vice-Presidente | Eduardo Osvaldo Louro da Silva Correia | AHBV Sul e Sueste
Vice-Presidente | Rui Sousa Dias Rama da Silva | AHBV Cascais
Secretário | Guilherme Luís Neves Isidro | AHBV Ourém
Secretário | José António Maciel Beleza Ferraz | AHBV Barcelinhos
Secretário | Clemente Joaquim Martins Mitra | AHBV Cacilhas
Secretário | Luís Pedro da Rocha Araújo | AHBV Coimbrões
Secretário | Victor Manuel Machado Ferreira | AHBV Vale de Cambra
Suplente | Fernando Estevão de Almeida Jesus Farreca | AHBV Oliveira de Frades
Suplente | Tiago João Serra Marques | AHBV Proença-a-Nova
Suplente | Nélio José dos Santos Gomes | AHBV Pataias
Conselho Fiscal
Presidente | Luís Manuel Campos Elias | AHBV Trofa
Vice-Presidente | Manuel Marçal da Silva Lopes | AHBV Ponte de Sor
Secretário | António João Rodeia Machado | AHBV Beja
Suplente | Leonardo André Martins Pereira | CBS Santa Cruz
Conselho Juridiscional
Presidente | José António Bento Marques | AHBV Sintra
Vice-Presidente | Carlos Manuel Antunes Amaral | AHBV Vale de Besteiros
Secretário | David Fernandes Lourenço | AHBV Viana do Castelo
Secretário | Mário Pacheco Costa | AHBV Aljezur
